手机版| 您好,欢迎访问中国机电产品交易网! 网站地图| 联系我们
当前位置: 首页 » 市场行情 » 不锈钢 » 正文

10月16日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考

[ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 发布日期:2013-10-16      
 
以下为今日无锡市场冷轧1219宽不锈钢板材参考行情价格,含税价
304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 历史
太钢平 16400 16100 15700 15600 15400 15200 15200 15100 15000 14800 14800 14800 查看
太钢卷 17600 17100 16800 16700 16600 16500 16500 16300 16100 16000 16000 16000 查看
宝新卷 17900 17100 17000 16800 16600 16400 16400 16200 16000 15900 15900 15900 查看
联众卷 17800 16900 16600 16400 16200 16100 16200 16000 15800 15700 15900 15900  
酒钢卷 17900 16700 16600 16500 16400 16300 16300 16100 15900 15900 15900 15900  
张浦平 16900 16400 16100 15800 15700 15500 15400 15200 15100 14800 14900 14800 查看
张浦卷 18000 17100 17000 16800 16600 16500 16500 16200 16000 16000 16000 16000 查看
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考


 
分享到:0
 

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关市场行情
推荐市场行情
点击排行

客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com

媒体合作: 点击这里给我发消息   在线客服: 点击这里给我发消息

Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2