客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
产地/厂家 | 品名 | 规格 | 材质 | 地域 | 价格 (元/吨) |
宝新 | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16100 |
不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16600 | |
不锈钢卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16600 | |
不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16900 | |
不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17000 | |
酒钢 | 不锈钢卷板 | 3.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15600 |
不锈钢卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15000 | |
不锈钢卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15000 | |
不锈钢卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15000 | |
不锈钢卷板 | 8.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15000 | |
联众 | 不锈钢卷板 | 3.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15400 |
不锈钢卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15200 | |
不锈钢卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15200 | |
不锈钢卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15200 | |
不锈钢平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14600 | |
不锈钢平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14900 | |
不锈钢平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14800 | |
不锈钢平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 佛山 | 15000 | |
不锈钢平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 佛山 | 15000 | |
不锈钢平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14600 | |
不锈钢平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14700 | |
不锈钢平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14700 | |
不锈钢平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14600 | |
不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16000 | |
不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16000 | |
不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16000 | |
不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16000 | |
不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16500 | |
不锈钢卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16600 | |
不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17100 | |
不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17000 | |
不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17500 | |
不锈钢卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17500 | |
太钢 | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16100 |
不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16100 | |
不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16200 | |
不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 | |
不锈钢卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 | |
不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16800 | |
不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16900 | |
不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17000 | |
不锈钢平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 佛山 | 16000 | |
不锈钢平板 | 0.4*1219*L | 304/2B | 佛山 | 16500 | |
不锈钢卷板 | 4.0*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22900 | |
不锈钢卷板 | 6.0*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22900 | |
不锈钢卷板 | 8.0*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22900 | |
不锈钢卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22900 | |
不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8600 | |
不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8600 | |
不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8600 | |
不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8600 | |
不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8800 | |
不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 佛山 | 9000 | |
不锈钢卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 佛山 | 9000 | |
不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 佛山 | 9100 | |
不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 佛山 | 9100 | |
不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 佛山 | 9300 | |
张浦 | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 |
不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16500 | |
不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 | |
不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16900 | |
不锈钢卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16900 | |
不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17000 | |
不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17200 | |
不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17400 | |
不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17500 | |
不锈钢卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 佛山 | 18200 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2