手机版| 您好,欢迎访问中国机电产品交易网! 网站地图| 联系我们
当前位置: 首页 » 市场行情 » 不锈钢 » 正文

9月26日杭州不锈钢板市场行情

[ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 发布日期:2013-09-26      
 
  9月26日杭州不锈钢板市场行情      
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 16700 0 0 1200
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 16500 0 0 1200
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 16100 0 0 1200
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 15800 0 0 1200
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 15700 0 0 1200
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 15600 0 0 1200
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 15600 0 0 1200
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 15400 0 0 1200
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 15200 0 0 1200
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 15100 0 0 1200
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 张浦 15100 0 0 1200
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 15100 0 0 1200
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 14900 0 0 600
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 14900 0 0 600
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 14900 0 0 600
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 15000 0 0 600
不锈钢板 430/BA 0.4*1219 宝新/克虏伯 11900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.5*1219 宝新/克虏伯 11100 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.6*1219 宝新/克虏伯 11000 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.7*1219 宝新/克虏伯 11000 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.8*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.9*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 1.0*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 1.2*1219 宝新/克虏伯 10800 0 0 0
不锈钢板 430/BA 1.5*1219 宝新/克虏伯 10600 0 0 0
不锈钢板 430/BA 2.0*1219 宝新/克虏伯 10500 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 16400 0 0 1200
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 16100 0 0 1400
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 16600 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 16300 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 16200 0 0 1400
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 16200 0 0 1400
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 16200 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 张浦 18500 0 0 1400
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 张浦 17400 0 0 1400
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 张浦 17300 0 0 1400
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 张浦 17100 0 0 1400
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 张浦 17100 0 0 1400
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 张浦 16800 0 0 1400
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 张浦 16700 0 0 1400
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 张浦 16500 0 0 1400
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 张浦 16300 0 0 1400
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 张浦 16300 0 0 1400
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 张浦 16300 0 0 1400
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 张浦 16300 0 0 1400
不锈钢卷 430/2B 0.4*1219*C 太钢 10200 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 9700 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 9500 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 9400 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 9300 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 9200 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 9200 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219*C 太钢 9000 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219*C 太钢 8800 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 8800 0 0 -400

 
分享到:0
 

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关市场行情
推荐市场行情
点击排行

客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com

媒体合作: 点击这里给我发消息   在线客服: 点击这里给我发消息

Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2