手机版| 您好,欢迎访问中国机电产品交易网! 网站地图| 联系我们
当前位置: 首页 » 市场行情 » 不锈钢 » 正文

6月28日杭州不锈钢市场价格行情

[ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 发布日期:2013-06-28      
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 15600 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 15400 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 15000 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 14700 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 14600 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 14500 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 14500 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 14300 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 14100 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 14000 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 张浦 14000 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 14000 0 -700 -700
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 14300 0 -700 -700
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 14300 0 -700 -700
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 14300 0 -700 -700
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 14400 0 -700 -700
不锈钢板 430/BA 0.4*1219 宝新/克虏伯 11900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.5*1219 宝新/克虏伯 11100 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.6*1219 宝新/克虏伯 11000 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.7*1219 宝新/克虏伯 11000 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.8*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 0.9*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 1.0*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢板 430/BA 1.2*1219 宝新/克虏伯 10800 0 0 0
不锈钢板 430/BA 1.5*1219 宝新/克虏伯 10600 0 0 0
不锈钢板 430/BA 2.0*1219 宝新/克虏伯 10500 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 15400 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 14900 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 15500 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 15200 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 15000 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 15000 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 15100 0 -700 -700
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 张浦 17300 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 张浦 16200 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 张浦 16100 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 张浦 15900 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 张浦 15900 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 张浦 15600 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 张浦 15500 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 张浦 15300 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 张浦 15100 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 张浦 15100 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 张浦 15100 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 张浦 15100 0 -800 -800
不锈钢卷 430/2B 0.4*1219*C 太钢 10600 0 -400 -400
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 10100 0 -400 -400
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 9900 0 -400 -400
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 9800 0 -400 -400
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 9700 0 -400 -400
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 9600 0 -400 -400
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 9600 0 -400 -400
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219*C 太钢 9400 0 -400 -400
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219*C 太钢 9200 0 -400 -400
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 9200 0 -400 -400

 
分享到:0
 

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关市场行情
推荐市场行情
点击排行

客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com

媒体合作: 点击这里给我发消息   在线客服: 点击这里给我发消息

Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2