客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 18400 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 18200 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 18000 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太钢 | 17800 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 17600 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 17500 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 17100 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 17100 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.5*1219 | 太钢 | 17100 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 17100 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.4*1219 | 张浦 | 19100 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 张浦 | 18800 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 张浦 | 18300 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 张浦 | 18000 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 张浦 | 17800 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 张浦 | 17500 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 张浦 | 17500 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 张浦 | 17500 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 张浦 | 17300 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 张浦 | 17300 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 张浦 | 17300 | 0 | -1300 | -1400 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太钢 | 18600 | 0 | 100 | -800 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 18500 | 0 | 100 | -800 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 18500 | 0 | 100 | -800 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 18500 | 0 | 100 | -800 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 18500 | 0 | 100 | -800 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.5*1219*C | 联众 | 13300 | 0 | -200 | -800 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.6*1219*C | 联众 | 12900 | 0 | -200 | -800 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.7*1219*C | 联众 | 12100 | 0 | -200 | -800 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.8*1219*C | 联众 | 11900 | 0 | -200 | -800 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.9*1219*C | 联众 | 11800 | 0 | -200 | -800 |
不锈钢卷 | 201/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 11700 | 0 | -200 | -800 |
不锈钢卷 | 201/2B | 1.2*1219*C | 联众 | 11700 | 0 | -200 | -800 |
不锈钢卷 | 201/2B | 1.5*1219*C | 联众 | 11700 | 0 | -200 | -800 |
不锈钢卷 | 201/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 11700 | 0 | -200 | -800 |
不锈钢卷 | 201/2B | 2.5*1219*C | 联众 | 11700 | 0 | -200 | -800 |
不锈钢卷 | 201/2B | 3.0*1219*C | 联众 | 11700 | 0 | -200 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 青浦 | 20400 | 0 | -1300 | -1100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 青浦 | 19900 | 0 | -900 | -1100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 青浦 | 19600 | 0 | -1000 | -1100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 青浦 | 19400 | 0 | -1000 | -1100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 青浦 | 19400 | 0 | -1000 | -1100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 青浦 | 19000 | 0 | -1000 | -1100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 青浦 | 19000 | 0 | -1000 | -1100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 青浦 | 19000 | 0 | -1000 | -1100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 青浦 | 18800 | 0 | -1000 | -1100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 青浦 | 18800 | 0 | -1000 | -1100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 青浦 | 18800 | 0 | -1000 | -1100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 青浦 | 18800 | 0 | -1000 | -1100 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 10800 | 0 | -700 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 太钢 | 10700 | 0 | -700 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 太钢 | 10600 | 0 | -700 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 10300 | 0 | -700 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 10000 | 0 | -700 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 9900 | 0 | -700 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 9800 | 0 | -700 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 9700 | 0 | -700 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 9600 | 0 | -700 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 9600 | 0 | -700 | -800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 9600 | 0 | -700 | -800 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2