客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 城市 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 太钢 | 北京 | 20300 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 北京 | 19500 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 太钢 | 北京 | 19500 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 太钢 | 北京 | 19300 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 北京 | 19100 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 北京 | 18800 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 北京 | 18700 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 北京 | 18700 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 北京 | 18500 | →0 | ↓200 | 天/酒-100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 北京 | 18500 | →0 | ↓200 | 天/酒-100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 北京 | 18500 | →0 | ↓200 | 天/酒-100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 北京 | 18500 | →0 | ↓200 | 天/酒-100 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2