客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 城市 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.5*1219*C | 联众 | 天津 | 13300 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.6*1219*C | 联众 | 天津 | 12900 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.7*1219*C | 联众 | 天津 | 12100 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.8*1219*C | 联众 | 天津 | 11900 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.9*1219*C | 联众 | 天津 | 11800 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 201/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 天津 | 11700 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 201/2B | 1.2*1219*C | 联众 | 天津 | 11700 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 201/2B | 1.5*1219*C | 联众 | 天津 | 11700 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 201/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 天津 | 11700 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 201/2B | 2.5*1219*C | 联众 | 天津 | 11700 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 201/2B | 3.0*1219*C | 联众 | 天津 | 11700 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 青浦 | 天津 | 20400 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 青浦 | 天津 | 19900 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 青浦 | 天津 | 19600 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 青浦 | 天津 | 19400 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 青浦 | 天津 | 19400 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 青浦 | 天津 | 19000 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 青浦 | 天津 | 19000 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 青浦 | 天津 | 19000 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 青浦 | 天津 | 18800 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 青浦 | 天津 | 18800 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 青浦 | 天津 | 18800 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 青浦 | 天津 | 18800 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 天津 | 10800 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 太钢 | 天津 | 10700 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 太钢 | 天津 | 10600 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 天津 | 10300 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 天津 | 10000 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 天津 | 9900 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 天津 | 9800 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 天津 | 9700 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 天津 | 9600 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 430/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 天津 | 9600 | →0 | ↓200 | |
不锈钢卷 | 430/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 天津 | 9600 | →0 | ↓200 | 过磅含税 |
客服热线:0551-69106578 业务咨询:0551-69106578 邮箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 机电产品交易网 . 版权所有 皖ICP备12004440号-2