品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 2.0*350-550*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3910 | - | 缺货 |
热轧带钢 | 3.5*500-700*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3900 | - | 货少 |
热轧带钢 | 2.0*315*C | Q195 | 陕西汉中 | 3890 | - | 货少 |
热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 陕西汉中 | 3910 | - | 货少 |
热轧带钢 | 1.5*195-202*C | Q195 | 天津轧一 | 3890 | - | 货少 |
热轧带钢 | 1.8*232-355*C | Q195 | 天津轧一 | 3890 | - | 货少 |
10月25日重庆市场带钢价格行情
2019-10-26 14:35 点击:1807