10月21日广州冷轧带钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧带钢 | (0.7-2.0)*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 4360 | |||
冷轧带钢 | 0.6*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 4410 | |||
冷轧带钢 | 0.5*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 4460 | |||
冷轧带钢 | 0.4*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 4560 | |||
冷轧带钢 | 0.3*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 4940 | |||
冷轧带钢 | 0.5*(300-485)*C | Q195 | 松汀 | 4660 | |||
冷轧带钢 | 0.6*(300-485)*C | Q195 | 松汀 | 4590 | |||
冷轧带钢 | 0.8*(300-485)*C | Q195 | 新金 | 4530 | |||
冷轧带钢 | 1.0*(300-485)*C | Q195 | 新金 | 4550 | |||
冷轧带钢 | (1.5-2.0)*(300-485)*C | Q195 | 新余 | 4580 |
10月21日广州冷轧带钢最新价格行情
2019-10-22 10:25 点击:1816