10月21日辽阳建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | 新抚钢 | Ф6 | HPB300 | 3880 | |||
高线 | 凌钢 | Ф6 | HPB300 | 3880 | |||
高线 | 新抚钢 | Ф8 | HPB300 | 3820 | |||
高线 | 凌钢 | Ф8 | HPB300 | 3820 | |||
高线 | 新抚钢 | Ф10 | HPB300 | 3820 | |||
高线 | 凌钢 | Ф10 | HPB300 | 3820 | |||
螺纹钢 | 新抚钢 | Ф8 | HRB400E | 4010 | |||
螺纹钢 | 凌钢 | Ф8 | HRB400E | 4010 | |||
螺纹钢 | 新抚钢 | Ф10 | HRB400E | 4010 | |||
螺纹钢 | 凌钢 | Ф10 | HRB400E | 4010 | |||
螺纹钢 | 新抚钢 | Ф12 | HRB400E | 3870 | |||
螺纹钢 | 凌钢 | Ф12 | HRB400E | 3870 | |||
螺纹钢 | 新抚钢 | Ф14 | HRB400E | 3850 | |||
螺纹钢 | 凌钢 | Ф14 | HRB400E | 3850 | |||
螺纹钢 | 新抚钢 | Ф16 | HRB400E | 3800 | |||
螺纹钢 | 凌钢 | Ф16 | HRB400E | 3800 | |||
螺纹钢 | 新抚钢 | Ф18 | HRB400E | 3750 | |||
螺纹钢 | 凌钢 | Ф18 | HRB400E | 3750 | |||
螺纹钢 | 新抚钢 | Ф20 | HRB400E | 3750 | |||
螺纹钢 | 凌钢 | Ф20 | HRB400E | 3750 | |||
螺纹钢 | 新抚钢 | Ф22 | HRB400E | 3750 | |||
螺纹钢 | 凌钢 | Ф22 | HRB400E | 3750 | |||
螺纹钢 | 新抚钢 | Ф25 | HRB400E | 3750 | |||
螺纹钢 | 凌钢 | Ф25 | HRB400E | 3750 | |||
螺纹钢 | 新抚钢 | Ф28 | HRB400E | 3830 | |||
螺纹钢 | 凌钢 | Ф28 | HRB400E | 3830 | |||
螺纹钢 | 新抚钢 | Ф30 | HRB400E | 3830 | |||
螺纹钢 | 凌钢 | Ф30 | HRB400E | 3830 | |||
螺纹钢 | 新抚钢 | Ф32 | HRB400E | 3830 | |||
螺纹钢 | 凌钢 | Ф32 | HRB400E | 3830 | |||
盘螺 | 新抚钢 | Ф8 | HRB400E | 3920 | |||
盘螺 | 凌钢 | Ф8 | HRB400E | 3920 | |||
盘螺 | 新抚钢 | Ф10 | HRB400E | 3920 | |||
盘螺 | 凌钢 | Ф10 | HRB400E | 3920 |
10月21日辽阳建筑钢材最新价格行情
2019-10-21 10:34 点击:1557