10月18日宁波带钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧带钢 | 1.5*145*C | Q195 | 岐丰 | 3820 | -30 | ||
热轧带钢 | 1.5*145*C | Q235B | 岐丰 | 3820 | -30 | ||
热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 吉林建龙 | 3650 | -30 | ||
热轧带钢 | 2.5*232*C | Q235 | 唐山国丰 | 3660 | -30 | ||
热轧带钢 | 2.5*192*C | Q195L | 唐山建龙 | 3650 | -30 | ||
热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 德龙 | 3670 | -30 | ||
热轧带钢 | 2.5*350*C | Q195 | 新宝泰 | 3660 | -30 | ||
热轧带钢 | 2.5*272*C | Q195 | 津西 | 3650 | -30 | ||
热轧带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 瑞丰 | 3650 | -30 | ||
热轧带钢 | 2.75*355*C | Q195 | 瑞丰 | 3660 | -30 | ||
热轧带钢 | 2.5*272*C | 08D2 | 宣钢 | 3620 | -30 | ||
热轧带钢 | 2.5*360*C | Q195 | 唐银 | 3650 | -30 |
10月18日宁波带钢最新价格行情
2019-10-18 13:54 点击:381