机交网
特钢
9月5日成都带钢最新价格行情
2019-09-05 14:16  点击:187
9月5日成都带钢最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧带钢 2.0*350-550*C Q235 玉溪新兴 3930 涨30  
热轧带钢 3.0*510*C Q235 玉溪新兴 3870 涨30  
热轧带钢 3.5*500-700*C Q235 玉溪新兴 3840 涨30  
热轧带钢 1.5*195-202*C Q195 天津轧一 3840 涨30  
热轧带钢 2.0*355*C Q195 天津轧一 3830 涨30  
热轧带钢 2.5*186-295*C Q195 天津轧一 3810 涨30  
热轧带钢 2.5*232*C Q195 陕西汉中 3920 涨30  
热轧带钢 2.75*183*C Q195 陕西汉中 3870 涨30  
发表评论
0评