品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
不锈钢焊管 | 316L | (219-1020)*5 | 淄博金润德 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 过磅 |
不锈钢焊管 | 316L | (219-1600)*8 | 淄博金润德 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 过磅 |
不锈钢焊管 | 316L | (219-2000) | 淄博金润德 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 过磅 |
不锈钢焊管 | 316L | (219-530)*3 | 淄博金润德 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 过磅 |
不锈钢焊管 | 304 | (219-1020)*5 | 淄博金润德 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 过磅 |
不锈钢焊管 | 304 | (219-1600)*8 | 淄博金润德 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 过磅 |
不锈钢焊管 | 304 | (219-2000)*12 | 淄博金润德 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 过磅 |
不锈钢焊管 | 304 | Φ(219-530)*3 | 淄博金润德 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 过磅 |
5月21日淄博不锈钢管市场价格汇总
2012-05-21 15:25 点击:26