品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.4*1219 | 宝新 | 20400 | 0 | 400 | -800 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 宝新 | 19300 | 0 | -400 | -1700 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 宝新 | 18900 | 0 | -400 | -1700 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 宝新 | 18700 | 0 | -400 | -1700 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 宝新 | 18300 | 0 | -400 | -1600 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 宝新 | 18200 | 0 | -400 | -1500 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 宝新 | 18200 | 0 | -400 | -1500 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 宝新 | 18000 | 0 | -400 | -1500 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 宝新 | 17800 | 0 | -400 | -1700 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 宝新 | 17600 | 0 | -400 | -1600 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 宝新 | 17600 | 0 | -400 | -1600 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 联众 | 18400 | 0 | 2100 | 700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 联众 | 18200 | 0 | 2100 | 700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 联众 | 18200 | 0 | 2100 | 700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 联众 | 18200 | 0 | 2100 | 700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 联众 | 18200 | 0 | 2100 | 700 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.4*1219 | 宝新 | 11600 | 0 | -100 | -300 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.5*1219 | 宝新 | 10800 | 0 | -100 | -400 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.6*1219 | 宝新 | 10500 | 0 | -100 | -700 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.7*1219 | 宝新 | 10200 | 0 | -100 | -1000 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.8*1219 | 宝新 | 10000 | 0 | -100 | -1100 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.9*1219 | 宝新 | 9700 | 0 | -100 | -1300 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.0*1219 | 宝新 | 9700 | 0 | -100 | -1300 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.2*1219 | 宝新 | 9500 | 0 | -100 | -1400 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.5*1219 | 宝新 | 9200 | 0 | -100 | -1500 |
不锈钢板 | 430/2B | 2.0*1219 | 宝新 | 9000 | 0 | -100 | -1700 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 宝新 | 20900 | 0 | 100 | -1200 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 宝新 | 19900 | 0 | -200 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 宝新 | 19800 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 宝新 | 19600 | 0 | -200 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 宝新 | 19400 | 0 | -200 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 宝新 | 19200 | 0 | -200 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 宝新 | 19200 | 0 | -200 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 宝新 | 19000 | 0 | -200 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 宝新 | 18800 | 0 | -200 | -1500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 宝新 | 18700 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 宝新 | 18700 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 宝新 | 18700 | 0 | -300 | -1600 |
5月15日上海不锈钢市场价格行情
2012-05-15 15:22 点击:34