机交网
不锈钢
5月15日杭州不锈钢市场价格行情
2012-05-15 15:20  点击:13

品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 19600 0 0 -1700
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 18800 0 0 -1700
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 18600 0 0 -1700
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 18600 0 0 -1700
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 18400 0 0 -1700
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 18400 0 0 -1700
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 18200 0 0 -1700
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 18100 0 0 -1700
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 17900 0 0 -1700
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 17700 0 0 -1700
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 张浦 17700 0 0 -1700
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 17700 0 0 -1700
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 17700 0 0 -900
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 17500 0 0 -900
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 17500 0 0 -900
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 17500 0 0 -900
不锈钢板 430/2B 0.4*1219 宝新 19900 0 0 -1700
不锈钢板 430/2B 0.5*1219 宝新 19100 0 0 -1700
不锈钢板 430/2B 0.6*1219 宝新 19100 0 0 -1700
不锈钢板 430/2B 0.7*1219 宝新 19100 0 0 -1700
不锈钢板 430/2B 0.8*1219 宝新 19000 0 0 -1700
不锈钢板 430/2B 0.9*1219 宝新 18900 0 0 -1700
不锈钢板 430/2B 1.0*1219 宝新 18900 0 0 -1700
不锈钢板 430/2B 1.2*1219 宝新 18700 0 0 -1700
不锈钢板 430/2B 1.5*1219 宝新 18500 0 0 -1700
不锈钢板 430/2B 2.0*1219 宝新 18500 0 0 -1700
不锈钢板 430/BA 0.4*1219 宝新/克虏伯 12100 0 0 -1500
不锈钢板 430/BA 0.5*1219 宝新/克虏伯 11300 0 0 -1500
不锈钢板 430/BA 0.6*1219 宝新/克虏伯 11200 0 0 -1500
不锈钢板 430/BA 0.7*1219 宝新/克虏伯 11200 0 0 -1500
不锈钢板 430/BA 0.8*1219 宝新/克虏伯 11100 0 0 -1500
不锈钢板 430/BA 0.9*1219 宝新/克虏伯 11100 0 0 -1500
不锈钢板 430/BA 1.0*1219 宝新/克虏伯 11100 0 0 -1500
不锈钢板 430/BA 1.2*1219 宝新/克虏伯 11000 0 0 -1500
不锈钢板 430/BA 1.5*1219 宝新/克虏伯 10800 0 0 -1500
不锈钢板 430/BA 2.0*1219 宝新/克虏伯 10700 0 0 -1500
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 张浦 18900 0 0 -3500
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 张浦 18600 0 0 -3100
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 张浦 19200 0 0 -2300
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 张浦 19000 0 0 -2400
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 张浦 18900 0 0 -2300
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 张浦 18900 0 0 -2200
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 张浦 18900 0 0 -2000
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 张浦 21000 0 0 100
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 张浦 20300 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 张浦 20100 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 张浦 20000 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 张浦 19800 0 0 -700
发表评论
0评