品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 19300 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 18400 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 18200 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 18000 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 17800 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 17800 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 张浦 | 19100 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 张浦 | 18300 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 张浦 | 18100 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 张浦 | 17900 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 张浦 | 17900 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 张浦 | 17900 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 宝新/克虏伯 | 18300 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 宝新/克虏伯 | 18200 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 宝新/克虏伯 | 18200 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1800 | 宝新/克虏伯 | 18200 | 0 | 0 | -500 |
5月15日武汉不锈钢市场价格行情
2012-05-15 15:19 点击:36