机交网
不锈钢
05月03日武汉不锈钢板卷价格行情
2012-05-03 17:03  点击:27
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 304/NO.1 进口 太原 18900 0 12-05-03
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 进口 太原 18900 0 12-05-03
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 304/NO.1 进口 太原 18900 0 12-05-03
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 304/NO.1 进口 太原 19000 0 12-05-03
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/2B 太钢 太原 17700 0 12-05-03
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 太钢 太原 17700 0 12-05-03
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 太钢 太原 17800 0 12-05-03
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 太钢 太原 18000 0 12-05-03
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 太钢 太原 18200 0 12-05-03
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 太钢 太原 18200 0 12-05-03
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 太钢 太原 18400 0 12-05-03
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 太钢 太原 18600 0 12-05-03
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 太钢 太原 18700 0 12-05-03
发表评论
0评