单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 太钢 | 天津 | 18700 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 6.0*1500*L | 304/NO.1 | 太钢 | 天津 | 18700 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 太钢 | 天津 | 18700 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 太钢 | 天津 | 18700 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 3.0*1500*L | 304/NO.1 | 太钢 | 天津 | 18800 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢平板 | 3.0*1219*L | 304/2B | 张浦 | 天津 | 17500 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 3.0*1219*L | 304/2B | 太钢 | 天津 | 17500 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 天津 | 9800 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 19000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 201/2B | 联众 | 天津 | 11900 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 2.5*1219*L | 304/2B | 太钢 | 天津 | 17500 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 天津 | 9800 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 19000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 天津 | 11900 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 太钢 | 天津 | 17700 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 天津 | 9800 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 19000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 201/2B | 联众 | 天津 | 11900 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 张浦 | 天津 | 17700 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 太钢 | 天津 | 18000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 天津 | 9900 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 19000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 天津 | 11900 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 张浦 | 天津 | 18200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 太钢 | 天津 | 18500 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 天津 | 10000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 19200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 联众 | 天津 | 11900 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 张浦 | 天津 | 19000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 太钢 | 天津 | 19300 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 天津 | 10100 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 19200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 201/2B | 联众 | 天津 | 11900 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 张浦 | 天津 | 17300 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 太钢 | 天津 | 17300 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 天津 | 10200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 19200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 联众 | 天津 | 12000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 张浦 | 天津 | 17300 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 太钢 | 天津 | 17300 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 天津 | 10500 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 19600 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 联众 | 天津 | 12100 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 张浦 | 天津 | 17700 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 太钢 | 天津 | 17800 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 天津 | 10800 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 19600 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 联众 | 天津 | 12300 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 张浦 | 天津 | 18000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 太钢 | 天津 | 18200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 天津 | 10900 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 19800 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 联众 | 天津 | 13100 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 张浦 | 天津 | 18400 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 天津 | 11000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 20100 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 天津 | 13500 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.4*1219*L | 304/2B | 张浦 | 天津 | 18600 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 20600 | 0 | 12-05-03 |
05月03日天津不锈钢板卷价格行情
2012-05-03 16:03 点击:15