单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 8.0*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 淄博 | 10200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 6.0*1500*L | 304/NO.1 | 太钢 | 淄博 | 17500 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 淄博 | 18200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 6.0*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 淄博 | 10200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 太钢 | 淄博 | 17500 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 淄博 | 18200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 5.0*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 淄博 | 10200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 太钢 | 淄博 | 17500 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 淄博 | 18200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 4.0*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 淄博 | 10200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3.0*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 淄博 | 10200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 3.0*1219*L | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 18500 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 19000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 201/2B | 联众 | 淄博 | 11300 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 19000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 淄博 | 11300 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 18500 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 19000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 201/2B | 联众 | 淄博 | 11400 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 淄博 | 10200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 18500 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 1.5*1219*L | 201/2B | 联众 | 淄博 | 11300 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 19100 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 淄博 | 11600 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 18700 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 19200 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 联众 | 淄博 | 11800 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 18900 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 1.0*1219*L | 201/2B | 联众 | 淄博 | 11400 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 19400 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 201/2B | 联众 | 淄博 | 11800 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 19000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 联众 | 淄博 | 11900 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 19100 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 联众 | 淄博 | 12000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 19100 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 联众 | 淄博 | 12000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 19400 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 联众 | 淄博 | 12000 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 19500 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.5*1219*L | 201/2B | 联众 | 淄博 | 11600 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 淄博 | 19600 | 0 | 12-05-03 |
不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 淄博 | 12100 | 0 | 12-05-03 |
05月03日淄博不锈钢板卷价格行情
2012-05-03 15:48 点击:54