机交网
不锈钢
5月2日上海不锈钢市场价格行情
2012-05-02 15:01  点击:12
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 宝新 20400 0 0 -700
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 宝新 19600 0 0 -1300
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 宝新 19200 0 0 -1300
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 宝新 19000 0 0 -1300
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 宝新 18600 0 0 -1200
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 宝新 18500 0 0 -1100
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 宝新 18500 0 0 -1100
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 宝新 18300 0 0 -1100
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 宝新 18100 0 0 -1300
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 宝新 17900 0 0 -1000
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 宝新 17900 0 0 -1400
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 联众 18400 0 0 800
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 18200 0 0 800
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 联众 18200 0 0 800
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 18200 0 0 800
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 18200 0 0 800
不锈钢板 430/2B 0.4*1219 宝新 11600 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 0.5*1219 宝新 10800 0 0 -300
不锈钢板 430/2B 0.6*1219 宝新 10500 0 0 -600
不锈钢板 430/2B 0.7*1219 宝新 10200 0 0 -900
不锈钢板 430/2B 0.8*1219 宝新 10000 0 0 -1000
不锈钢板 430/2B 0.9*1219 宝新 9700 0 0 -1200
不锈钢板 430/2B 1.0*1219 宝新 9700 0 0 -1200
不锈钢板 430/2B 1.2*1219 宝新 9500 0 0 -1300
不锈钢板 430/2B 1.5*1219 宝新 9200 0 0 -1400
不锈钢板 430/2B 2.0*1219 宝新 9000 0 0 -1600
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 宝新 20700 0 0 -1300
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 宝新 20000 0 0 -1300
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 宝新 20000 0 0 -1300
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 宝新 19700 0 0 -1300
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 宝新 19500 0 0 -1300
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 宝新 19300 0 0 -1300
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 宝新 19300 0 0 -1300
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 宝新 19100 0 0 -1300
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 宝新 18900 0 0 -1300
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 宝新 18900 0 0 -1300
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 宝新 18900 0 0 -1300
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 宝新 18900 0 0 -1300
发表评论
0评