品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.4*1219 | 宝新 | 17400 | 0 | 0 | -2900 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 宝新 | 16400 | 0 | 0 | -2900 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 宝新 | 16000 | 0 | 0 | -2900 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 宝新 | 15800 | 0 | 0 | -2900 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 宝新 | 15400 | 0 | 0 | -2900 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 宝新 | 15300 | 0 | 0 | -2900 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 宝新 | 15300 | 0 | 0 | -2900 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 宝新 | 15100 | 0 | 0 | -2900 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 宝新 | 14900 | 0 | 0 | -2900 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 宝新 | 14700 | 0 | 0 | -2900 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 宝新 | 14700 | 0 | 0 | -2900 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 联众 | 15400 | 0 | 0 | -2700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 联众 | 15200 | 0 | 0 | -2700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 联众 | 15200 | 0 | 0 | -2700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 联众 | 15200 | 0 | 0 | -2700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 联众 | 14900 | 0 | 0 | -2600 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.4*1219 | 宝新 | 11100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.5*1219 | 宝新 | 10300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.6*1219 | 宝新 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.7*1219 | 宝新 | 9700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.8*1219 | 宝新 | 9500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.9*1219 | 宝新 | 9200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.0*1219 | 宝新 | 9200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.2*1219 | 宝新 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.5*1219 | 宝新 | 8700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/2B | 2.0*1219 | 宝新 | 8500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 宝新 | 18100 | 0 | 0 | -2600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 宝新 | 17100 | 0 | 0 | -2600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 宝新 | 17000 | 0 | 0 | -2600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 宝新 | 16800 | 0 | 0 | -2600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 宝新 | 16600 | 0 | 0 | -2600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 宝新 | 16400 | 0 | 0 | -2600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 宝新 | 16400 | 0 | 0 | -2600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 宝新 | 16200 | 0 | 0 | -2600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 宝新 | 16000 | 0 | 0 | -2600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 宝新 | 15900 | 0 | 0 | -2600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 宝新 | 15900 | 0 | 0 | -2600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 宝新 | 15900 | 0 | 0 | -2600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 16800 | 0 | 0 | -2400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 16400 | 0 | 0 | -2400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 16200 | 0 | 0 | -2400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 16100 | 0 | 0 | -2400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 16200 | 0 | 0 | -2300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 16100 | 0 | 0 | -2400 |
6月24日上海不锈钢市场价格行情
2013-06-24 15:09 点击:8