品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.4*1219 | 张浦 | 16300 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 张浦 | 16100 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 张浦 | 15700 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 张浦 | 15400 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 张浦 | 15300 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 张浦 | 15200 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 张浦 | 15200 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 张浦 | 15000 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 张浦 | 14800 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 张浦 | 14700 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.5*1219 | 张浦 | 14700 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 张浦 | 14700 | 0 | 0 | -400 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太钢 | 15000 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 15000 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 15000 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 15100 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.4*1219 | 宝新/克虏伯 | 11900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.5*1219 | 宝新/克虏伯 | 11100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.6*1219 | 宝新/克虏伯 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.7*1219 | 宝新/克虏伯 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.8*1219 | 宝新/克虏伯 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.9*1219 | 宝新/克虏伯 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 1.0*1219 | 宝新/克虏伯 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 1.2*1219 | 宝新/克虏伯 | 10800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 1.5*1219 | 宝新/克虏伯 | 10600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 2.0*1219 | 宝新/克虏伯 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 16200 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 15700 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 16300 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 16000 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 15800 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 15800 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 15800 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 张浦 | 18100 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 张浦 | 17000 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 张浦 | 16900 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 张浦 | 16700 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 张浦 | 16700 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 张浦 | 16400 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 张浦 | 16300 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 张浦 | 16100 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 张浦 | 15900 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 张浦 | 15900 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 张浦 | 15900 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 张浦 | 15900 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.4*1219*C | 太钢 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 太钢 | 10300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 太钢 | 10200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 10100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 9800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
6月21日杭州不锈钢市场价格行情
2013-06-21 15:36 点击:57