品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 城市 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 宝新 | 14700 | 0 | 0 | -3100 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 宝新 | 14700 | 0 | 0 | -3100 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 15000 | 0 | 0 | -2900 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 20*1500 | 太钢 | 16400 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 14700 | 0 | 0 | -3000 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 14700 | 0 | 0 | -3000 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 14700 | 0 | 0 | -3000 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 联众 | 16600 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 联众 | 16000 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 15800 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 15600 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 联众 | 15600 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 太钢 | 17700 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 16900 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 太钢 | 16900 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 太钢 | 16700 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 16500 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 16200 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 16100 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 16000 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 15800 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 15800 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 15800 | 0 | 0 | -2500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 15800 | 0 | 0 | -2500 |
6月21日北京不锈钢市场价格行情
2013-06-21 15:36 点击:4